نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 (ثلاثة أشهر) - الهلال الإخباري, اليوم الأحد 11 مايو 2025 09:12 صباحاً
11 مايو 2025 08:50 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 405.65 | 402.04 | 0.897 | 392.92 | 3.239 |
اجمالي الربح (الخسارة) | - | - | - | - | - |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 191.36 | 202.05 | -5.29 | 173.31 | 10.414 |
صافي الربح (الخسارة) | 97.54 | 102.27 | -4.625 | 83.78 | 16.423 |
اجمالي الدخل الشامل | 97.25 | 103.63 | -6.156 | 80.36 | 21.017 |
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,473.62 | 1,523.71 | -3.287 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.4 | 0.43 |
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | بلغ إجمالي الإيرادات 405.65 مليار ريال سعودي (108.17 مليار دولار أمريكي) للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 402.04 مليار ريال سعودي (107.21 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2024. ويُعزى الارتفاع في الإيرادات بشكل أساس إلى ارتفاع الكميات المباعة من الغاز والمنتجات المكررة والكيميائية بالإضافه إلى ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | بلغ صافي الدخل 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار أمريكي) للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 102.27 مليار ريال سعودي (27.27 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2024. ويُعزى الانخفاض بشكل أساس إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة المقيد في الربع الأول من عام 2025. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | بلغ إجمالي الإيرادات 405.65 مليار ريال سعودي (108.17 مليار دولار أمريكي) للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 392.92 مليار ريال سعودي (104.78 مليار دولار أمريكي) للربع الرابع من عام 2024. وكان الارتفاع في الإيرادات مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية مقارنة بالربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | بلغ صافي الدخل 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار أمريكي) للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 83.78 مليار ريال سعودي (22.34 مليار دولار أمريكي) للربع الرابع من عام 2024. وكان الارتفاع مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل. وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة مقارنة بالربع السابق. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | - |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - نظرًا لطبیعة أعمال أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح. - بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 23.97 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2025 (35.81 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2024، 35.67 مليار ريال سعودي للربع الرابع من عام 2024). ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 429.61 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2025 (437.85 مليار ريال سعودي للربع الأول من عام 2024، 428.59 مليار ريال سعودي للربع الرابع من عام 2024). |
الملفات الملحقة | |
0 تعليق