نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - الهلال الإخباري, اليوم الخميس 27 مارس 2025 09:02 صباحاً
27 مارس 2025 08:13 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 292,405,188 | 278,842,409 | 4.86 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 116,221,656 | 102,109,521 | 13.82 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 65,615,843 | 61,140,131 | 7.32 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 54,479,450 | 49,245,864 | 10.63 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 54,319,151 | 48,823,244 | 11.26 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 434,535,945 | 380,216,794 | 14.29 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.2 | 2.9 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب ارتفاع الايرادات خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 إلى زيادة كمية مبيعات منتجات الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الارباح خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 بشكل أساسي إلى: ١) زيادة كمية مبيعات منتجات الشركة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 . ٢) انخفاض تكاليف الانتاج خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 . |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لفت الانتباه : دون أن يعد ذلك تحفظاً في تقريرنا، نود أن نلفت الانتباه إلي إيضاح رقم ( 1) حيث قامت الشركة بالإعلان في السوق المالية السعودي (تداول ) أنة تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح في سوق ( نمو)- السوق الموازي اعتبارا من يوم 15 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 18 سبتمبر 2024 م برمز تداول 9611 وبالرمز الدولي SA164G54M5H6 . ولم يتم تعديل رأينا في هذا الشأن |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تصنيف السنة الحالية |
معلومات اضافية | - |
أخبار متعلقة :