نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار السمك اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا - الهلال الإخباري, اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 12:43 مساءً
شهدت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا في محافظة قنا، حيث استقرت الأسعار لدى المستهلك في السوق المحلية بجميع مراكز المحافظة، حسب ما رصدته «بوابة الفجر».
أسعار السمك اليوم بمحافظة قنا:
البلطي: تراوح بين 60 و90 جنيهًا للكيلو
الجمبري: تراوح بين 170 و390 جنيهًا للكيلو
الكابوريا: تراوحت بين 80 و120 جنيهًا للكيلو
السبيط: وصل سعر الكيلو إلى 240 جنيهًا
كما رصد موقع «الفجر» أسعار الأسماك في سوق الجملة، مع الإشارة إلى أن الأسعار تزيد في أسواق التجزئة ما بين 5 إلى 10 جنيهات.
تفاصيل الأسعار في سوق الجملة كما يلي:
الصنف | السعر (بالجنيه للكيلو) |
---|---|
بلطي 1 | من 60 إلى 70 |
بلطي 2 | من 58 إلى 60 |
بلطي أسواني | من 60 إلى 80 |
فيليه بلطي | من 50 إلى 250 |
قشر بياض | من 100 إلى 160 |
بياض أملس 1 بلدي | من 90 إلى 130 |
بياض أملس 2 خليجي | من 40 إلى 80 |
قراميط – شيلان | من 30 إلى 70 |
ثعابين | من 50 إلى 350 |
مكرونة خليجي | من 90 إلى 130 |
مكرونة سويسي | من 85 إلى 145 |
مكرونة مجمدة | من 30 إلى 60 |
برانيس إسكندراني | من 100 إلى 150 |
موسى | من 200 إلى 400 |
سبيط – كاليماري – سابيا | من 200 إلى 400 |
قرش | من 60 إلى 90 |
حدادي | من 20 إلى 30 |
كابوريا | من 40 إلى 210 |
مرجان 1 | من 90 إلى 130 |
مرجان 2 | من 60 إلى 90 |
مرجان مجمد | من 30 إلى 50 |
بربون 1 | 100 |
بربون 2 | من 60 إلى 100 |
بربون مجمد | من 30 إلى 50 |
دنيس | من 100 إلى 250 |
جمبري جامبو | من 550 إلى 670 |
جمبري 1 | من 470 إلى 540 |
جمبري 2 | من 360 إلى 460 |
جمبري 2 مجمد | من 175 إلى 425 |
جمبري 3 | من 100 إلى 300 |
بوري 1 | من 100 إلى 140 |
بوري 2 | من 85 إلى 95 |
مازليا – كشر | من 90 إلى 130 |
شعور | من 90 إلى 130 |
وقار | من 90 إلى 170 |
قاروص – لوت | من 90 إلى 170 |
موزة | من 70 إلى 100 |
باغة | من 20 إلى 50 |
سردين | من 60 إلى 90 |
كسكمري | من 60 إلى 80 |
سردين مجمد | من 50 إلى 100 |
ماكريل مجمد | من 100 إلى 140 |
أخبار متعلقة :