نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- لوبريف عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - الهلال الإخباري, اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 08:54 صباحاً
17 فبراير 2025 08:45 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 10,035,854 | 9,488,679 | 5.77 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 1,335,625 | 1,858,369 | -28.13 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,000,645 | 1,590,285 | -37.08 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 972,028 | 1,509,612 | -35.61 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 975,659 | 1,460,347 | -33.19 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 4,397,459 | 4,868,793 | -9.68 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 5.78 | 8.98 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
0 تعليق