نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة بوابة الأطعمة التجارية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - الهلال الإخباري, اليوم الاثنين 3 مارس 2025 08:09 صباحاً
03 مارس 2025 08:02 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 63,887 | 59,372 | 7.6 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 20,906 | 20,527 | 1.85 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 9,826 | 9,559 | 2.79 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 8,701 | 8,400 | 3.58 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 8,931 | 8,614 | 3.68 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 52,693 | 45,862 | 14.89 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 4.14 | 4 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | ارتفعت الإيرادات إلى 63.88 مليون ريال مقارنة بـ 59.37 مليون ريال في العام السابق، بزيادة قدرها 4.51 مليون ريال وبنسبة نمو 7.6%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى افتتاح فرعين جديدين في مدينة جدة، مما ساهم في زيادة المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | ارتفع صافي الربح إلى 8.7 مليون ريال مقارنةً بـ 8.4 مليون ريال في العام السابق، بزيادة قدرها 300 ألف ريال وبنسبة نمو بلغت 3.58%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو مبيعات فروع الشركة، إلى جانب تحسن إدارة التكاليف التشغيلية. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | أمر آخر تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 من قبل مراجع حسابات آخر، والذي أبدى رأيًا غير معدل بتاريخ 17 رمضان 1445هـ (الموافق 27 مارس 2024م). |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | كما هو موضح في الإيضاح رقم (35) من القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المعتمدة للسنة الحالية. |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق