نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم 7 / 6 / 2025.. استقرار "الأخضر" بثاني ايام العيد - الهلال الإخباري, اليوم السبت 7 يونيو 2025 12:47 مساءً
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم السبت 7 يونيو2025، في البنك المركزي المصري، وبلغ سعر الشراء 49.57 جنيه، وسعر البيع 49.70 جنيه بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
أعلى سعر للدولار
وجاء أعلى سعر للدولار داخل أبوظبي الإسلامي، عند 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل نحو 49.59 جنيه للشراء.
و49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل نحو 49.59 جنيه للشراء.
و49.69 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.71 جنيه للشراء، 49.81 للبيع
بنك مصر: 49.71 جنيه للشراء، 49.81 للبيع
بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء، 49.85 للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.70 جنيه للشراء، 49.80 للبيع
بنك الإسكندرية: 49.69 جنيه للشراء، 49.79 للبيع
بنك البركة: 49.77 جنيه للشراء، 49.87 للبيع
بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، 49.83 للبيع
بنك كريدي أجريكول: 49.68 جنيه للشراء، 49.78 للبيع
بنك التعمير والإسكان: 49.70 جنيه للشراء، 49.80 للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي (الأعلى سعرًا): 49.78 جنيه للشراء، 49.88 للبيع
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
EUR/SDG اليورو | 2353.14 | 2329.61 | 2370.8 |
USD/SDG الدولار الامريكي | 2140 | 2140 | 2156.05 |
GBP/SDG الجنيه الاسترليني | 2805.54 | 2777.48 | 2826.59 |
SAR/SDG الريال السعودي | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
AED/SDG الدرهم الاماراتي | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
GHF/SDG الفرنك السويسري | 2553.08 | 2527.55 | 2572.24 |
JPY/SDG الين الياباني | 14.56 | 14.41 | 14.68 |
BHD/SDG الدينار بحريني | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
QAR/SDG الريال القطري | 616.12 | 609.96 | 620.75 |
OMR/SDG الريال العماني | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني
الدولار الامريكي | 1964.625 | 1950 |
اليورو الاوربي | 2025.595 | 2010.5165 |
الريال السعودي | 523.9 | 520 |
الجنيه الاسترليني | 2455.781 | 2437.5 |
الفرنك السويسري | 2162.803 | 2146.7023 |
الين الياباني | 12.675 | 12.5806 |
الدرهم الاماراتي | 534.9558 | 530.9735 |
الريال القطري | 553.4155 | 549.2958 |
الدينار البحريني | 5239 | 5200 |
الريال العماني | 5117.544 | 5079.4478 |
الدينار الكويتي | 6063.657 | 6018.5185 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.125 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الجنيه الاسترليني | 2472.5 | 2491.0438 |
الدينار الكويتي | 6718.75 | 6769.1406 |
الدينار الأردني | 3031.5 | 3054.2363 |
الدينار البحريني | 5590 | 5631.925 |
الريال العماني | 5482.5 | 5523.6188 |
الريال القطري | 566.525 | 570.7739 |
الدرهم الإماراتي | 588.5475 | 592.9616 |
الين الياباني | 14.588 | 14.6974 |
الفرنك السويسري | 2397.25 | 2415.2294 |
اليورو | 2451 | 2496.3825 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2،150.00 | 2،166.13 |
اليورو | 2،440.25 | 2،458.55 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الدرهم الإماراتي | 585.8311 | 590.2248 |
الجنيه الاسترليني | 2،623.00 | 2،642.67 |
الين الياباني | 14.8552 | 14.9667 |
الدينار الكويتي | 6،450.00 | 6،498.38 |
الدينار البحريبني | 5،482.50 | 5،523.62 |
الريال العماني | 5،590.00 | 5،631.93 |
الريال القطري | 574.8663 | 579.1778 |
الفرنك السويسري | 2،171.50 | 2،187.79 |
0 تعليق