نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة بلدي للدواجن عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - الهلال الإخباري, اليوم الاثنين 3 مارس 2025 08:09 صباحاً
03 مارس 2025 08:03 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 887,117,339 | 760,971,040 | 16.58 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 144,445,896 | 118,593,469 | 21.8 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 121,379,414 | 104,686,082 | 15.95 |
صافي الربح (الخسارة) | 118,113,552 | 100,913,068 | 17.04 |
اجمالي الدخل الشامل | 118,430,064 | 99,320,907 | 19.24 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 308,940,761 | 210,220,697 | 46.96 |
ربحية (خسارة) السهم | 17.98 | 15.36 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | ارتفاع المبيعات / والايرادات حيث بلغت 887.11 مليون ريال سعودي تقريبا عام 2024 مقارنتة بمبلغ 760.97 مليون ريال سعودي تقريبا عام 2023 بزيادة قدرها 16.58 % نتيجة زيادة متوسط الانتاج اليومي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت شركة بلدي للدواجن زيادة في صافى الربح بلغ 118.11 مليون ريال سعودي تقريبا في السنة المالية 2024 مقارنة ب 100.91 مليون ريال سعودي تقريبا في السنة المالية 2023 بواقع زيادة 17.04% حيث بلغ متوسط الانتاج اليومي عام2024 عدد 192 الف طير يومي بينما كان في عام 2023 عدد164 الف طير يومي |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم تعديل وإعادة عرض وتصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة الحالية. ولمعرفة المزيد عن ذلك، يمكن الرجوع للإيضاح رقم 29 في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م |
معلومات اضافية | يتم احتساب ربح السهم بقسمة الربح بعد احتساب الزكاة والضرائب على عدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة والبالغة 6,570,000 سهم |
الملفات الملحقة | |
0 تعليق