نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة موبي للصناعة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - الهلال الإخباري, اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 08:09 صباحاً
26 مارس 2025 08:01 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 230,685,597 | 198,842,806 | 16.01 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 85,439,876 | 68,766,559 | 24.25 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 37,904,770 | 30,496,170 | 24.29 |
صافي الربح (الخسارة) | 37,594,150 | 30,347,712 | 23.88 |
اجمالي الدخل الشامل | 37,850,888 | 29,379,629 | 28.83 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 83,350,098 | 65,499,210 | 27.25 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.75 | 0.61 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة بنسبة 16% إلى التنويع في خطط الترويج و كذلك اكتساب عملاء جدد خلال عام 2024م |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 16% وكذلك بسبب انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق